Size 2XS XS S M L XL 2XL
Bust 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
Shoulder 10.5-13.2 11.0-13.8 11.5-14.4 12.0-15.0 12.3-15.7 13.0-16.5 13.5-17.0
Sleeve Length 24.0 24.0 24.0 25.0 26.0 27.0 27.0
Top Length 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 28.0 28.0
Top Waist 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 36.0 37.0
Skirt Waist 25.5 28.0 30.0 32.0 33.0 36.0 37.0
Hip 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0
Skirt Length 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5

All units are inches.