The Ingrid Kurung In Brambles Size Chart
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Arm Hole | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 |
| Sleeve Length | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.5 |
| Top Length | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Skirt Waist | 25.0 | 27.0 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 34.0 | 36.0 |
| Hip | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Skirt Length | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
All units are inches.

