The Enya Kurung In Dawn Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Drop Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.5 | 24.0 | 24.3 |
| Sleeve Length | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| Sleeve Hole | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.3 | 11.0 |
| Top Length | 23.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| Skirt Waist | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| Hip | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Skirt Length | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
All units are inches.

