Lorna Kurung Size Chart

| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Shoulder | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
| Armhole | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| Sleeve Length | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Top Length | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | |
| Skirt Waist | 25.5 | 27.0 | 30.0 | 31.5 | 34.0 | 36.5 | 38.0 | 40.0 |
| Hip | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Skirt Length | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 43.5 |
All units are inches.

