Size XS S M L XL
Bust 35.4 37.0 38.6 40.9 42.1
Armhole 17.7 18.5 19.3 19.7 20.9
Top Length(FR) 25.0 25.6 25.7 26.4 26.6
Top Length(BK) 23.4 23.8 23.8 24.4 24.8
Skirt Waist 26.7-30.3 28.3-31.8 29.9-33.9 31.5-35.4 33.8-37.3
Hip 35.8 26.6 40.2 41.3 43.7
Skirt Length 39.3 40.9 41.7 41.7 42.1

All units are inches.