Size XS S M L XL 2XL
Bust 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0
Shoulder 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
Arm Hole 20.0 20.8 21.6 22.0 22.8 23.2
Sleeve Length 24.0 24.3 24.5 24.8 25.0 25.3
Top Length 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
Skirt Waist 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0
Hip 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0
Skirt Length 39.3 40.1 40.1 40.9 41.3 42.1

All units are inches.